Apple iPad on populaarne seade, mis võimaldab filme voogesitada, Internetis surfata, äri ajada ja palju muud. Kui otsite iPadi, on teil mitu võimalust. Uuemad mudelid on saadaval Apple Store'is, kuid vanem mudel võib olla odavam ja sobida teie vajadustega.
Õige iPadi ostmise otsuse tegemiseks võrrelge iPade. Mõelge iga mudeli omadustele ja hindadele. Siin on kõigi iPadi mudelite kiirjuhend, et saaksite leida oma perele kõige paremini sobiva iPadi.
IPad tegi oma debüüdi 2010. aasta aprillis. See maksis 499 dollarit, selle eraldusvõime oli 1 024 x 768 ja see pakkus kuni 64 GB sisemälu.
iPadi põhifunktsioonid
Kui proovite mõista iPadi erinevaid mudeleid ja hindu, tuleb arvestada nelja peamise asjaga: suurus, võrguühendus, tarvikud ja salvestusruum.
Suurus
Erinevate iPadi mudelite ekraanisuurused on aastate jooksul saadaval: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 ja 12,9 tolli. Kõik ekraanisuurused pole aga võrdselt loodud. Mõned kasutavad paremat ja sageli ka kallimat tehnoloogiat.
Võrgundus
Kõik iPadi mudelid pakuvad võrgu loomiseks WiFi-ühendust. Samuti on versioone, mis pakuvad WiFi + mobiilsidevõrku, andmesidepakette sellistelt operaatoritelt nagu AT&T, T-Mobile ja Verizon.
Aksessuaarid
IPad Pro mudelid toetavad Apple Pencili ja Apple Smart Keyboardi tarvikute uusimaid versioone. Nutikas klaviatuur muudab iPadi paljude jaoks elujõuliseks sülearvuti asendajaks. Apple Pencil on suurepärane kunstnikele ja märkmete tegemiseks. Teised iPadi mudelid toetavad nende tarvikute vanemaid versioone.
Salvestusruum
Tippklassi iPad Pro mudelid pakuvad kuni 2 TB salvestusruumi. Varasemad mudelid on piiratud 32 GB ja 128 GB-ga. Alati on hea rusikareegel osta nii palju salvestusruumi, kui saate endale lubada.
Praeguste iPadi mudelite võrdlustabel
Siin on ülevaade praeguste iPadi mudelite funktsioonidest.
iPad Pro 12,9-tolline 5. põlvkond | iPad Pro 11-tolline 3. põlvkond | iPad Air 5. põlvkond | iPad 9. põlvkond | iPad mini 6. põlvkond | |
Arvustused | iPad Pro 12,9-tolline ülevaade | iPad Pro 11-tolline ülevaade | iPad Air Review | iPadi ülevaade | iPad mini 6. põlvkonna ülevaade |
Protsessor | M1 kiip 8-tuumaline GPU, närvimootor | M1 kiip 8-tuumaline GPU, närvimootor | M1 kiip, 8-tuumaline protsessor, 8-tuumaline graafika närvimootor | A13 Bionic kiip, 64-bitine arhitektuur, närvimootor | A15 Bionic kiip, 6-tuumaline protsessor, 5-tuumaline graafika, 16-tuumaline närvimootor |
Maht | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Ekraani suurus (tollides) | 12,9-tolline Liquid Retina XDR ekraan | 11-tolline vedel võrkkesta ekraan | 10,9-tolline vedel võrkkesta ekraan | 10,2-tolline Retina ekraan | 8,3-tolline vedel võrkkesta ekraan |
Resolutsioon | 2732x2048 eraldusvõimega 264 PPI | 2388x1668 eraldusvõimega 264 PPI | 2360x1640 eraldusvõimega 264 PPI | 2160x1620 eraldusvõimega 264 PPI | 2266x1488 eraldusvõimega 326 PPI |
True Tone ekraan | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Ühenduvus | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobiilne 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobiilne 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobiilside Bluetooth 5.0 kahesageduslik | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + mobiilne Bluetooth 4.2 kaheribaline | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobiilside Bluetooth 5.0 kahesageduslik |
Toetatud LTE-võrgud | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet |
Abistatud GPS | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Näo ID | Jah | Jah | Ei | Ei | Ei |
Puute ID | Ei | Ei | Jah | Jah | Jah |
Apple Pencil | 2. põlvkond | 2. põlvkond | 2. põlvkond | 1. põlvkond | 2. põlvkond |
Nutikas klaviatuur | Jah (ka maagiline klaviatuur) | Jah (ka maagiline klaviatuur) | Jah (ka maagiline klaviatuur) | Jah | Logitech |
USB-C | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
Kaamera | Pro kaamerasüsteem, 12MP lai ja 10MP ülilai kaamerad. 12MP ülilai esikaamera | Pro kaamerasüsteem, 12MP lai ja 10MP ülilai kaamerad. 12MP ülilai esikaamera |
12 MP laikaamera12 MP ülilai esikaamera | 8 MP laikaamera12 MP ülilai esikaamera | 12 MP laikaamera12 MP ülilai esikaamera |
Records Video | Kuni 4K | Kuni 4K | Kuni 4K | Kuni 1080p | Kuni 4K |
Aeglane video | 1080p 120 kaadrit sekundis või 240 kaadrit sekundis | 1080p 120 kaadrit sekundis või 240 kaadrit sekundis | 1080p 120 kaadrit sekundis või 240 kaadrit sekundis | 720p kiirusega 120 kaadrit sekundis | 1080p 120 kaadrit sekundis või 240 kaadrit sekundis |
HDMI-väljund | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga |
Kaal (naela) | 1,5 naela (Wi-Fi), 1,51 naela (Wi-Fi + mobiilside) | 1,03 naela (Wi-Fi, 1,04 naela (Wi-Fi + mobiilside) | 1,02 naela (Wi-Fi ja WiFi + mobiilside) | 1,07 naela (Wi-Fi), 1,09 naela (Wi-Fi + mobiilside) | 0,65 naela (Wi-Fi), 0,66 naela (Wi-Fi + mobiilside) |
Suurus (tollides) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Aku tööiga | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi |
Hind | Alates $1099 | Alates $799 | Alates $599 | Alates $399 | Alates $499 |
Lõpetatud iPadi mudelite võrdlustabel: iPad Pro
Leidke vanemaid iPad Pro mudeleid müügiks eBayst, Amazonist, Craigslistist ja muudelt saitidelt. Apple müüb ka renoveeritud iPade.
iPad Pro 12,9-tolline 4. põlvkond | iPad Pro 12,9-tolline 3. põlvkond | iPad Pro 12,9-tolline 2. põlvkond | iPad Pro 12,9-tolline esimene põlvkond | |
---|---|---|---|---|
Protsessor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Maht | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolutsioon | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone ekraan | Jah | Jah | Jah | Ei |
Ühenduvus | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Kandja | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet |
Abistatud GPS | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puute ID | Ei | Ei | Jah | Jah |
Näo ID | Jah | Jah | Ei | Ei |
Apple Pencil | 2. põlvkond | 2. põlvkond | 1. põlvkond | 1. põlvkond |
Nutikas klaviatuur | Jah | Jah | Jah | Jah |
USB-C | Jah | Jah | Ei | Ei |
Kaamera |
Ees: 12 MPTaga: 12 MP lai, 10 MP ülilai | Ees: 7 MP Tagumine: 12 MP | Ees: 7 MP Tagumine: 12 MP | Ees: 1,2 MP Taga: 8 MP |
Records Video | 4K 30 või 60 kaadrit sekundis | 4K 30 või 60 kaadrit sekundis | 4K 30 kaadrit sekundis | 1080p kiirusega 30 kaadrit sekundis |
Slo-mo Video | 1080p 120 või 240 kaadrit sekundis | 1080p kiirusega 240 kaadrit sekundis | 1080p kiirusega 120 kaadrit sekundis | 720p kiirusega 120 kaadrit sekundis |
HDMI-väljund | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga |
Kaal (naela) | 1,41–1,42 | 1,39–1,4 | 1,49–1,53 | 1,57–1,59 |
Suurus (tollides) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Aku tööiga | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi |
iPad Pro 11-tolline 2. põlvkond | iPad Pro 11-tolline esimene põlvkond | iPad Pro 10,5-tolline | iPad Pro 9,7-tolline | |
---|---|---|---|---|
Protsessor | A12Z Bionic kiip | A12X Bionic kiip | A10X Fusion kiip | A9X |
Maht | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ekraani suurus (tollides) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Resolutsioon | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone ekraan | Jah | Jah | Jah | Jah |
Ühenduvus | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G operaator | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet |
Abistatud GPS | Jah | Jah | Jah | Jah |
Puute ID | Ei | Ei | Jah | Jah |
Näo ID | Jah | Jah | Ei | Ei |
Apple Pencil | 2. põlvkond | 2. põlvkond | 1. põlvkond | 1. põlvkond |
Nutikas klaviatuur | Jah | Jah | Jah | Jah |
USB-C | Jah | Jah | Ei | Ei |
Kaamera | Ees: 12 MP taga: 12 MP lai, 10 MP ülilai | Ees: 7 MP Tagumine: 12 MP | Ees: 7 MP Tagumine: 12 MP | Ees: 5 MP Tagumine: 12 MP |
Records Video | Kuni 4K | 4K 30 või 60 kaadrit sekundis | 4K 30 kaadrit sekundis | 4K 30 kaadrit sekundis |
Slo-Mo Video | 1080p 120 või 240 kaadrit sekundis (lai), 240 kaadrit sekundis (ülilai) | 1080p kiirusega 240 kaadrit sekundis | 1080p kiirusega 120 kaadrit sekundis | 1080p kiirusega 120 kaadrit sekundis |
HDMI väljund | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga |
Kaal (naela) | 1.04 | 1.03 | 1,03–1,05 | 0,96–0,98 |
Suurus (tollides) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Aku tööiga | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi |
Lõpetatud iPadi mudelite võrdlustabel: iPad
Neid vanemaid mudeleid võib olla raskem leida, kuid need võivad olla saadaval ka kasutatuna.
iPad 8. põlvkond | iPad 7. põlvkond | iPad 6. põlvkond | iPad 5. põlvkond | |
Arvustused | iPadi 8. põlvkonna ülevaade | iPadi 7. põlvkonna ülevaade | N/A | N/A |
Protsessor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Maht | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB |
Ekraani suurus (tollides) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolutsioon | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Ühenduvus | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Kandja | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet |
Abistatud GPS | Jah | Jah | Jah | Ainult 4G/3G mudel |
Puute ID | Jah | Jah | 2. põlvkond | Jah |
Kaamera | Taga: 8 MP Ees: 1,2 MP | Taga: 8 MP Ees: 1,2 MP | Taga: 8 MP liikumatu esiosa: 720p HD-video, 1,2 MP kaadrit | Taga: 10800 video, 8 MP liikumatu esiosa: 720p video, 1,2 MP kaader |
Records Video | kuni 1080p | kuni 1080p | kuni 1080p | Jah, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p kiirusega 120 kaadrit sekundis | 720p kiirusega 120 kaadrit sekundis | 720p kiirusega 240 kaadrit sekundis | Jah |
HDMI-väljund | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga |
Kaal (naela) | 1,08–1,09 | 1,07–1,09 | 1,03–1,05 | 1,03–1,05 |
Suurus (tollides) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Aku tööiga | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi |
4. põlvkonna iPad | 3. põlvkonna iPad | iPad 2 | 1. põlvkonna iPad | |
Protsessor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Maht | 6 GB 32 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB |
Ekraani suurus (tollides) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolutsioon | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Ühenduvus | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Kandja | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Abistatud GPS | Ainult 4G/3G mudel | Ainult 4G/3G mudel | Ainult 3G mudel | Ainult 3G mudel |
TouchID | Ei | Ei | Ei | Ei |
Kaamera | Taga: 1080p HD-video, 5 MP liikumatu esitus: VGA-video ja liikumatus | Taga: 1080p HD-video, 5 MP liikumatu esitus: VGA-video ja liikumatus | Taga: 720p HD-video Esiosa: VGA-video ja liikumatus | N/A |
Records Video | Jah, 1080p HD | Jah, 1080p HD | Jah, 720p HD | Ei |
Slo-mo Video | Ei | Ei | Ei | N/A |
HDMI-väljund | Jah, adapteriga | Jah, adapteriga | Jah, adapteriga | Ei |
Kaal (naela) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Suurus (tollides) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Aku tööiga | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi |
Lõpetatud iPadi mudelite võrdlustabel: iPad Air
iPad Air 4. põlvkond | iPad Air 3. põlvkond | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Arvustused | iPad Air 4 arvustus | |||
Protsessor | A14 Bionic koos närvimootoriga | A12 biooniline kiip koos närvimootoriga | A8X | A7 |
Maht | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Ekraani suurus (tollides) | 10.9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Resolutsioon | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Ühenduvus | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, kaheribaline, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, kaheribaline, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Kandja | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet | AT&T, T-Mobile, Verizon Vaadake lisateavet |
Abistatud GPS | Jah | Jah | Ainult 4G/3G mudel | Ainult 4G/3G mudel |
Puute ID | Jah | Jah | Jah | Jah |
Kaamera | Taga: 12MP Esiosa: 7MP | Taga: 8MP Ees: 7MP | Taga: 1080p video, 8 MP liikumatu esiosa: 720p video, 1,2 MP kaader | Taga: 1080p video, 5 MP liikumatu esiosa: 720p video, 1,2 MP kaader |
Records Video | 4K | Kuni 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p 120 kaadrit sekundis või 240 kaadrit sekundis | 720p kiirusega 120 kaadrit sekundis | Jah | Ei |
HDMI-väljund? | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga | Adapteriga |
Kaal (naela) | 1,0–1,01 | 1,0–1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Suurus (tollides) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Aku tööiga | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi |
Lõpetatud iPadi mudelite võrdlustabel: iPad mini
Nende iPad mini mudelite tootmine on lõpetatud, kuid võite neid mudeleid müüa kasutatud kujul.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Protsessor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Maht | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Ekraani suurus | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolutsioon | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Ühenduvus | Wi-Fi 6, kahesageduslik 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kaheribaline 4G LTE, kaheribaline 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Kandja | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Abistatud GPS | Jah | 4G/3G mudel | 4G/3G mudel | 4G/3G mudel | 4G/3G mudel |
Puute ID | Jah | Jah | Jah | Ei | Ei |
Kaamera | Taga: 12 MP Ees: 12 MP | Taga: 1080p video, 8 MP liikumatu esiosa: 720p video, 1,2 MP kaader | Taga: 1080p video, 5 MP liikumatu esiosa: 720p video, 1,2 MP kaader | Taga: 1080p video, 5 MP liikumatu esiosa: 720p video, 1,2 MP kaader | Taga: 1080p video, 5 MP liikumatu esiosa: 720p video, 1,2 MP kaader |
Records Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p kiirusega 240 kaadrit sekundis | 720p kiirusega 120 kaadrit sekundis | Ei | Ei | Ei |
HDMI-väljund | Adapteriga | Jah, adapteriga | Jah, adapteriga | Jah, adapteriga | Jah, adapteriga |
Kaal (naela) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Suurus (tollides) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Aku tööiga | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi | 10 tundi |